![]() |
![]() |
PAGINA ACTUALIZADA - 07/06/2010
![]()


![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAGINA PRINCIPAL | INFORMACION GENERAL | NORMAS Y REGLAS | GRUPOS Y EQUIPOS | FASE DE CLASIFICACION | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES Y FINAL | HISTORICO DEL TORNEO | IMAGENES DE INTERES | FIN DE PAGINA |


![]()
CAMPOS DE "EL NARANJO" - 32 EQUIPOS
CESPED ARTIFICIAL
|
INFORMACION GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAGINA PRINCIPAL | INFORMACION GENERAL | NORMAS Y REGLAS | GRUPOS Y EQUIPOS | FASE DE CLASIFICACION | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES Y FINAL | HISTORICO DEL TORNEO | IMAGENES DE INTERES | FIN DE PAGINA |
BASES:
|
![]()
PREMIOS:
|
1º CLASIFICADO: 3.000 € + TROFEO 2º CLASIFICADO: 1.000 € + TROFEO 3º CLASIFICADO: 500 € + TROFEO 4º CLASIFICADO: TROFEO |
![]()
INFORMACION:
TFNOS: 629 14 47 32 - 607 24 51 74 - 678 58 97 72
WEB: http://www.ligaf7fuenlabrada.com
![]()
INGRESOS:
UNICAMENTE EN LA "OFICINA" - HORARIO HABITUAL
![]()
IMPRESO DE INSCRIPCION:
FICHERO EN FORMATO WORD
|
NORMATIVAS Y REGLAMENTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAGINA PRINCIPAL | INFORMACION GENERAL | NORMAS Y REGLAS | GRUPOS Y EQUIPOS | FASE DE CLASIFICACION | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES Y FINAL | HISTORICO DEL TORNEO | IMAGENES DE INTERES | FIN DE PAGINA |
- Se jugará el 21 y 22 de Junio de 2008. Comenzará el sábado día 21 a las 10:00 horas (primer partido) de forma continuada hasta las 23:00 horas (último partido). El domingo día 22 se iniciarán los encuentros a las 09:00 horas hasta las 13:30 (último partido) y por la tarde a partir de las 16:00 horas se disputarán las finales.
- La competición estará formada por 32 equipos. 8 grupos de 4 equipos cada uno. Se jugará en sistema de liguilla a una única vuelta, jugando como mínimo 3 partidos cada equipo y clasificándose para cuartos de final los primeros de cada grupo.
- Los partidos serán de 2 tiempos de 25 minutos cada uno (a reloj corrido), sin intermedio (los equipos no deberán abandonar el terreno de juego). El árbitro tendrá la potestad de descontar el tiempo perdido, si considera que un equipo está perdiendo tiempo de forma intencionada, o por otras causas que él considere justificadas.
- Los partidos de cuartos de final, semifinal y final se disputarán a partido único. En caso de empate se lanzarán 3 penaltis por equipo. Si aun así persiste el empate se continuará lanzando hasta que uno de los dos equipos falle y el adversario anote (“al fallo”), no pudiendo repetir ningún jugador hasta que hayan lanzado todos y cada uno de los jugadores. En la final si al terminar el partido existiese un empate se jugará una prórroga de dos (2) tiempos de 5 minutos. Si persistiese el empate se pasaría al lanzamiento de penaltis exactamente igual que está descrito anteriormente.
- Los partidos empezarán en el horario establecido, debiendo estar los equipos en el terreno de juego a la hora del comienzo del partido. Se concederá a los equipos un tiempo máximo de cortesía de 5 minutos. Pasado ese tiempo sólo comenzará el partido en el caso de que el otro equipo desee jugar el encuentro, descontando el tiempo perdido en el primer tiempo, y reduciendo el tiempo de descanso.
- El partido comenzará con un mínimo de 5 jugadores (uno de ellos deberá ser el portero), pudiéndose incorporar jugadores hasta completar los 7 durante el transcurso de todo el partido. Con un número menor de 5 jugadores no se podrá jugar el partido. Completados los 7 jugadores, se podrán incorporar jugadores de la relación presentada al partido hasta la finalización del primer tiempo. Una vez finalizado el primer tiempo no se podrán incorporar nuevos jugadores.
- Todo aquel equipo que no se presente al partido, o quede con menos de 5 jugadores en el campo, se le dará el partido por perdido 3-0. En caso de que el resultado fuese mayor en el momento de la suspensión del partido, se dejará el resultado que estaba.
- Durante el transcurso del partido los cambios serán ilimitados. Éstos se deberán pedir al árbitro, y los concederá cuando el balón no se encuentre en juego. El jugador sustituto deberá estar preparado para que en el momento del cambio no haya pérdidas de tiempo.
- Las reglas de juego serán las establecidas por la Federación de Fútbol de Madrid para sus competiciones de Fútbol 7, excepto que no habrá fuera de juego.
- Durante el transcurso del campeonato existirá un Comité de Competición y Disciplina que dictaminará las sanciones pertinentes. Todo jugador que reciba tarjeta roja deberá abandonar el terreno de juego, quedando el equipo con uno menos. Tendrá como mínimo de uno (1) a tres (3) partidos de sanción, que se cumplirán en el siguiente o siguientes partidos que juegue su equipo.
- Todo jugador o equipo que actúe de forma violenta, y/o dificulte el buen funcionamiento de la competición será expulsado del campeonato. Asimismo cada equipo será responsable de las actuaciones y comportamiento de los aficionados que vengan a ver sus partidos, pudiendo incluso sancionar a un equipo por el comportamiento de sus seguidores.
- En la fase de grupos, se concederán 3 puntos por partido ganado, 1 punto partido empatado, y 0 puntos partido perdido. En caso de empate de dos o más equipos se verá:
- Gol "averaje" particular (en caso de ser más de dos equipos se pasará directamente al golaveraje general).
- Gol "averaje" general.
- Mayor número de goles marcados.
- Menor número de tarjetas recibidas.
- Sorteo.
- En los banquillos sólo podrán estar los jugadores y el responsable del equipo. En caso de que haya dos responsables, habrá que avisar a la organización.
- La organización no se hace responsable de las posibles lesiones, enfermedades, robos o pérdidas, que pudieran ocurrir durante el transcurso del torneo. Cada equipo deberá tener su propio seguro de lesiones deportivas. Cada jugador y el equipo en general juegan bajo su responsabilidad.
- La organización tendrá la potestad de modificar horarios, normas, campos, grupos y realizar los cambios que le sean oportunos, en caso de imprevistos ajenos a la organización.
No se permitirá jugar con tacos de aluminio, ni fumar, ni comer en zona de banquillos.
|
|
GRUPOS Y EQUIPOS PARTICIPANTES 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAGINA PRINCIPAL | INFORMACION GENERAL | NORMAS Y REGLAS | GRUPOS Y EQUIPOS | FASE DE CLASIFICACION | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES Y FINAL | HISTORICO DEL TORNEO | IMAGENES DE INTERES | FIN DE PAGINA |
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | ||
| A - 1 | EL BARRIO | B - 1 | LOS CAVS |
| A - 2 | AJU VOLARAS | B - 2 | BAR JUANMA |
| A - 3 | EXCAVACIONES LAREDO | B - 3 | REVESCONS 2007 S.L. |
| A - 4 | RAYO CASTILLA | B - 4 | JOGA BONITO |
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | ||
| C - 1 | LA PIEDRA | D - 1 | PUB BAKINJAM |
| C - 2 | SAL QUE SOMOS 4 | D - 2 | BRASIL |
| C - 3 | DINAMO EUROPEO | D - 3 | F.C. TRANSILVANIA |
| C - 4 | LOS JETAS | D - 4 | BULERIA |
| GRUPO "E" | GRUPO "F" | ||
| E - 1 | LOONEY TUNING | F - 1 | SPORTING LAYONS |
| E - 2 | ZIDANES Y BOQUERONES | F - 2 | COMPI DATE UN CHOMPI |
| E - 3 | LOS ESPARTANOS | F - 3 | CRUZ BLANCA |
| E - 4 | LOS TOXI | F - 4 | A.D. PARQUE PICASO |
| GRUPO "G" | GRUPO "H" | ||
| G - 1 | PARGENES F.C. | H - 1 | AUFLADEN BEERS |
| G - 2 | JOGA BONITO 07 | H - 2 | CELTIC CHIVIS |
| G - 3 | POLLOS TEO | H - 3 | C.F. ESMERALDA |
| G - 4 | ASOC. CULT. Y REC. GR TEAM | H - 4 | ESTEAGUA DEL WATER |
|
PARTIDOS, HORARIOS Y CAMPOS |
|
"FASE DE CLASIFICACION" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAGINA PRINCIPAL | INFORMACION GENERAL | NORMAS Y REGLAS | GRUPOS Y EQUIPOS | FASE DE CLASIFICACION | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES Y FINAL | HISTORICO DEL TORNEO | IMAGENES DE INTERES | FIN DE PAGINA |
| G R U P O "A" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 23 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 10:00 | EL BARRIO | AJU VOLARAS | 1 | 2 | 1 |
| - | 10:00 | EXCAVACIONES LAREDO | RAYO CASTILLA | 13 | 1 | 2 |
| - | 15:30 | EL BARRIO | EXCAVACIONES LAREDO | 0 | 4 | 2 |
| - | 15:30 | AJU VOLARAS | RAYO CASTILLA | 9 | 1 | 4 |
| - | 21:00 | RAYO CASTILLA | EL BARRIO | 0 | 3 | 4 |
| - | 22:00 | AJU VOLARAS | EXCAVACIONES LAREDO | 1 | 2 | 1 |
| G R U P O "B" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 23 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 10:00 | LOS CAVS | BAR JUANMA | 6 | 2 | 4 |
| - | 11:00 | REVESCONS 2007 S.L. | JOGA BONITO | 0 | 4 | 1 |
| - | 16:30 | LOS CAVS | REVESCONS 2007 S.L. | 10 | 0 | 1 |
| - | 16:30 | BAR JUANMA | JOGA BONITO | 0 | 4 | 2 |
| - | 22:00 | JOGA BONITO | LOS CAVS | 4 | 2 | 2 |
| - | 22:00 | BAR JUANMA | REVESCONS 2007 S.L. | 2 | 2 | 4 |
| G R U P O "C" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 23 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 11:00 | LA PIEDRA | SAL QUE SOMOS 4 | 3 | 2 | 2 |
| - | 11:00 | DINAMO EUROPEO | LOS JETAS | 1 | 4 | 4 |
| - | 16:30 | LA PIEDRA | DINAMO EUROPEO | 3 | 1 | 4 |
| - | 17:30 | SAL QUE SOMOS 4 | LOS JETAS | 3 | 6 | 1 |
| - | 23:00 | LOS JETAS | LA PIEDRA | 3 | 2 | 1 |
| - | 23:00 | SAL QUE SOMOS 4 | DINAMO EUROPEO | 10 | 9 | 2 |
| G R U P O "D" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 23 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 12:00 | PUB BAKINJAM | BRASIL | 5 | 2 | 1 |
| - | 12:00 | F.C. TRANSILVANIA | BULERIA | 4 | 1 | 2 |
| - | 17:30 | PUB BAKINJAM | F.C. TRANSILVANIA | 3 | 5 | 2 |
| - | 17:30 | BRASIL | BULERIA | 2 | 8 | 4 |
| - | 23:00 | BULERIA | PUB BAKINJAM | 3 | 2 | 4 |
| VEST. | HORA | DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 09:00 | BRASIL | F.C. TRANSILVANIA | 0 | 3 | 1 |
| G R U P O "E" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 23 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 12:00 | LOONEY TUNING | ZIDANES Y BOQUERONES | 2 | 3 | 4 |
| - | 13:00 | LOS ESPARTANOS | LOS TOXI | 0 | 8 | 1 |
| - | 18:30 | LOONEY TUNING | LOS ESPARTANOS | 17 | 1 | 1 |
| - | 18:30 | ZIDANES Y BOQUERONES | LOS TOXI | 2 | 2 | 2 |
| VEST. | HORA | DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 09:00 | LOS TOXI | LOONEY TUNING | 9 | 1 | 2 |
| - | 09:00 | ZIDANES Y BOQUERONES | LOS ESPARTANOS | 14 | 1 | 4 |
| G R U P O "F" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 23 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 13:00 | SPORTING LAYONS | COMPI DATE UN CHOMPI | 1 | 8 | 2 |
| - | 13:00 | CRUZ BLANCA | A.D. PARQUE PICASO | 1 | 3 | 4 |
| - | 18:30 | SPORTING LAYONS | CRUZ BLANCA | 0 | 3 | 4 |
| - | 20:00 | COMPI DATE UN CHOMPI | A.D. PARQUE PICASO | 7 | 1 | 1 |
| VEST. | HORA | DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 10:00 | A.D. PARQUE PICASO | SPORTING LAYONS | 3 | 0 | 1 |
| - | 10:00 | COMPI DATE UN CHOMPI | CRUZ BLANCA | 8 | 5 | 2 |
| G R U P O "G" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 23 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 14:00 | PARGENES F.C. | JOGA BONITO 07 | 6 | 6 | 1 |
| - | 14:00 | POLLOS TEO | ASOC. CULT. Y REC. GR TEAM | 4 | 1 | 2 |
| - | 20:00 | PARGENES F.C. | POLLOS TEO | 3 | 1 | 2 |
| - | 20:00 | JOGA BONITO 07 | ASOC. CULT. Y REC. GR TEAM | 9 | 1 | 4 |
| VEST. | HORA | DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 10:00 | ASOC. CULT. Y REC. GR TEAM | PARGENES F.C. | 0 | 26 | 4 |
| - | 11:00 | JOGA BONITO 07 | POLLOS TEO | 10 | 2 | 1 |
| G R U P O "H" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 23 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 14:00 | AUFLADEN BEERS | CELTIC CHIVIS | 2 | 0 | 4 |
| - | 15:30 | C.F. ESMERALDA | ESTEAGUA DEL WATER | 2 | 1 | 1 |
| - | 21:00 | AUFLADEN BEERS | C.F. ESMERALDA | 4 | 1 | 1 |
| - | 21:00 | CELTIC CHIVIS | ESTEAGUA DEL WATER | 10 | 5 | 2 |
| VEST. | HORA | DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 11:00 | ESTEAGUA DEL WATER | AUFLADEN BEERS | 4 | 5 | 2 |
| - | 11:00 | CELTIC CHIVIS | C.F. ESMERALDA | 0 | 3 | 4 |
|
PARTIDOS, HORARIOS Y CAMPOS "CUARTOS DE FINAL" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAGINA PRINCIPAL | INFORMACION GENERAL | NORMAS Y REGLAS | GRUPOS Y EQUIPOS | FASE DE CLASIFICACION | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES Y FINAL | HISTORICO DEL TORNEO | IMAGENES DE INTERES | FIN DE PAGINA |
| C U A R T O S D E F I N A L | ||||||
| VEST. | HORA | DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 12:30 | EXCAVACIONES LAREDO | JOGA BONITO | 4 | 1 | 1 |
| - | 12:30 | LOS JETAS | F.C. TRANSILVANIA | 5 | 3 | 2 |
| - | 13:30 | LOS TOXI | COMPI DATE UN CHOMPI | 4 | 14 | 1 |
| - | 13:30 | PARGENES F.C. | AUFLADEN BEERS | 3 | 2 | 2 |
|
PARTIDOS, HORARIOS Y CAMPOS "SEMIFINALES Y FINALES" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAGINA PRINCIPAL | INFORMACION GENERAL | NORMAS Y REGLAS | GRUPOS Y EQUIPOS | FASE DE CLASIFICACION | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES Y FINAL | HISTORICO DEL TORNEO | IMAGENES DE INTERES | FIN DE PAGINA |
| S E M I F I N A L E S | ||||||
| VEST. | HORA | DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 16:00 | EXCAVACIONES LAREDO | LOS JETAS | 8 | 2 | 1 |
| - | 16:00 | COMPI DATE UN CHOMPI | PARGENES F.C. | 5 | 1 | 2 |
| 3º Y 4º P U E S T O | ||||||
| VEST. | HORA | DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 18:30 | LOS JETAS | PARGENES F.C. | 0 | 5 | 4 |
| F I N A L | ||||||
| VEST. | HORA | DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2007 | RESULT. | CAMPO | ||
| - | 19:30 | EXCAVACIONES LAREDO | COMPI DATE UN CHOMPI | 2 | 3 | - |
![]()
| C U A D R O D E H O N O R |
| PREMIO DEPORTIVIDAD |
| DINAMO EUROPEO |
![]()
| C L A S I F I C A C I O N F I N A L |
| CAMPEON: COMPI DATE UN CHOMPI |
| SUBCAMPEON: EXCAVACIONES LAREDO |
| 3º CLASIFICADO: PARGENES F.C. |
| 4º CLASIFICADO: LOS JETAS |
|
HORARIOS Y RESULTADOS "IV MARATON" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAGINA PRINCIPAL | INFORMACION GENERAL | NORMAS Y REGLAS | GRUPOS Y EQUIPOS | FASE DE CLASIFICACION | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES Y FINAL | HISTORICO DEL TORNEO | IMAGENES DE INTERES | FIN DE PAGINA |
| G R U P O "A" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 24 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 1 - 8 | 11:00 | EL TERCIO | ALUMINIOS JUCAR | 1 | 4 | 2 - A |
| 2 - 7 | 11:00 | LOS CAVS | PROYECTADOS H. TORRES | 4 | 0 | 2 - B |
| 1 - 8 | 20:00 | EL TERCIO | LOS CAVS | 1 | 2 | 2 - A |
| 2 - 7 | 20:00 | ALUMINIOS JUCAR | PROYECTADOS H. TORRES | 1 | 1 | 2 - B |
| VEST. | HORA | DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 1 - 8 | 12:00 | PROYECTADOS H. TORRES | EL TERCIO | 4 | 2 | 2 - A |
| 2 - 7 | 12:00 | ALUMINIOS JUCAR | LOS CAVS | 1 | 1 | 2 - B |
| G R U P O "B" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 24 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 3 - 6 | 12:00 | SPORTIN THE LAYON | AJU VOLARAS | 1 | 2 | 2 - A |
| 4 - 5 | 12:00 | ESTELA SOLUCIONES AV | AQUAPLAG | 2 | 3 | 2 - B |
| 3 - 6 | 21:00 | SPORTIN THE LAYON | ESTELA SOLUCIONES AV | 3 | 1 | 2 - A |
| 4 - 5 | 21:00 | AJU VOLARAS | AQUAPLAG | 6 | 1 | 2 - B |
| VEST. | HORA | DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 3 - 6 | 13:00 | AQUAPLAG | SPORTIN THE LAYON | 6 | 6 | 2 - A |
| 4 - 5 | 13:00 | AJU VOLARAS | ESTELA SOLUCIONES AV | 13 | 0 | 2 - B |
| G R U P O "C" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 24 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 1 - 8 | 13:00 | LOONEY TUNING | LA PISTA LOS H. DE SINI | 1 | 1 | 2 - A |
| 2 - 7 | 13:00 | SI SEÑOR MIKELS | JOGA BONITO | 1 | 5 | 2 - B |
| 1 - 8 | 22:00 | LOONEY TUNING | SI SEÑOR MIKELS | 4 | 2 | 2 - A |
| 2 - 7 | 22:00 | LA PISTA LOS H. DE SINI | JOGA BONITO | 3 | 4 | 2 - B |
| VEST. | HORA | DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 1 - 8 | 14:00 | JOGA BONITO | LOONEY TUNING | 5 | 1 | 2 - A |
| 2 - 7 | 14:00 | LA PISTA LOS H. DE SINI | SI SEÑOR MIKELS | 5 | 0 | 2 - B |
| G R U P O "D" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 24 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 3 - 6 | 14:00 | EL BARRIO | CONSTRUCCIONES GAOLCAR | 13 | 0 | 2 - A |
| 4 - 5 | 14:00 | ESGUINCE TOTAL | SPORTING NG | 3 | 3 | 2 - B |
| 3 - 6 | 23:00 | EL BARRIO | ESGUINCE TOTAL | 4 | 3 | 2 - A |
| 4 - 5 | 23:00 | CONSTRUCCIONES GAOLCAR | SPORTING NG | 4 | 7 | 2 - B |
| VEST. | HORA | DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 3 - 6 | 16:00 | SPORTING NG | EL BARRIO | 2 | 8 | 2 - A |
| 4 - 5 | 16:00 | CONSTRUCCIONES GAOLCAR | ESGUINCE TOTAL | 4 | 11 | 2 - B |
| G R U P O "E" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 24 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 1 - 8 | 16:00 | LA PIEDRA | LA CURVA | 6 | 1 | 2 - A |
| 2 - 7 | 16:00 | LOS AMIGUETES | NAVAL SANNY | 3 | 0 | 2 - B |
| 1 - 8 | 24:00 | LA PIEDRA | LOS AMIGUETES | 3 | 3 | 2 - A |
| 2 - 7 | 24:00 | LA CURVA | NAVAL SANNY | 3 | 0 | 2 - B |
| VEST. | HORA | DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 1 - 8 | 17:00 | NAVAL SANNY | LA PIEDRA | 0 | 3 | 2 - A |
| 2 - 7 | 17:00 | LA CURVA | LOS AMIGUETES | 1 | 7 | 2 - B |
| G R U P O "F" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 24 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 3 - 6 | 17:00 | FUTBOL 7 HRC | CAFETERIA ESMERALDA | 9 | 0 | 2 - A |
| 4 - 5 | 17:00 | CHILI PEPEERS | C.D. LAS ISLAS | 5 | 2 | 2 - B |
| VEST. | HORA | DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 3 - 6 | 09:00 | FUTBOL 7 HRC | CHILI PEPEERS | 3 | 0 | 2 - A |
| 4 - 5 | 09:00 | CAFETERIA ESMERALDA | C.D. LAS ISLAS | 3 | 1 | 2 - B |
| 3 - 6 | 18:00 | C.D. LAS ISLAS | FUTBOL 7 HRC | 1 | 7 | 2 - A |
| 4 - 5 | 18:00 | CAFETERIA ESMERALDA | CHILI PEPEERS | 0 | 8 | 2 - B |
| G R U P O "G" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 24 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 1 - 8 | 18:00 | SERVISUR C.F. | AUFLADEN BEERS | 1 | 2 | 2 - A |
| 2 - 7 | 18:00 | JOCKER | GUACAMAYOS TROPICALES | 2 | 4 | 2 - B |
| VEST. | HORA | DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 1 - 8 | 10:00 | SERVISUR C.F. | JOCKER | 15 | 3 | 2 - A |
| 2 - 7 | 10:00 | AUFLADEN BEERS | GUACAMAYOS TROPICALES | 2 | 2 | 2 - B |
| 1 - 8 | 19:00 | GUACAMAYOS TROPICALES | SERVISUR C.F. | 2 | 4 | 2 - A |
| 2 - 7 | 19:00 | AUFLADEN BEERS | JOCKER | 13 | 1 | 2 - B |
| G R U P O "H" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 24 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 3 - 6 | 19:00 | LOS DISCIPULOS DE DIEGO | EL OTRO BARRIO | 5 | 1 | 2 - A |
| 4 - 5 | 19:00 | POLLOS TEO | E-REDES ASESORIA INFORM. | 0 | 0 | 2 - B |
| VEST. | HORA | DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 3 - 6 | 11:00 | LOS DISCIPULOS DE DIEGO | POLLOS TEO | 2 | 3 | 2 - A |
| 4 - 5 | 11:00 | EL OTRO BARRIO | E-REDES ASESORIA INFORM. | 2 | 4 | 2 - B |
| 3 - 6 | 20:00 | E-REDES ASESORIA INFORM. | LOS DISCIPULOS DE DIEGO | 3 | 4 | 2 - A |
| 4 - 5 | 20:00 | EL OTRO BARRIO | POLLOS TEO | 0 | 8 | 2 - B |
|
PARTIDOS, HORARIOS Y CAMPOS "CUARTOS DE FINAL" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAGINA PRINCIPAL | INFORMACION GENERAL | NORMAS Y REGLAS | GRUPOS Y EQUIPOS | FASE DE CLASIFICACION | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES Y FINAL | HISTORICO DEL TORNEO | IMAGENES DE INTERES | FIN DE PAGINA |
| C U A R T O S D E F I N A L | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 1 DE JULIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 1 - 8 | 10:00 | LOS CAVS | AJU VOLARAS | 1 | 4 | 2 - A |
| 2 - 7 | 10:00 | LOS AMIGUETES (p.p.) | FUTBOL 7 HRC | 2 | 2 | 2 - B |
| 3 - 6 | 11:00 | JOGA BONITO (p.p.) | EL BARRIO | 2 | 2 | 2 - A |
| 4 - 5 | 11:00 | AUFLADEN BEERS | POLLOS TEO | 3 | 5 | 2 - B |
|
PARTIDOS, HORARIOS Y CAMPOS "SEMIFINALES Y FINALES" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAGINA PRINCIPAL | INFORMACION GENERAL | NORMAS Y REGLAS | GRUPOS Y EQUIPOS | FASE DE CLASIFICACION | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES Y FINAL | HISTORICO DEL TORNEO | IMAGENES DE INTERES | FIN DE PAGINA |
| S E M I F I N A L E S | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 1 DE JULIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 1 - 8 | 13:30 | AJU VOLARAS | JOGA BONITO | 3 | 2 | 2 - A |
| 2 - 7 | 13:30 | LOS AMIGUETES | POLLOS TEO | 5 | 3 | 2 - B |
| 3º Y 4º P U E S T O | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 1 DE JULIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 1 - 8 | 18:00 | JOGA BONITO | POLLOS TEO (p.p.) | 2 | 2 | 2 - A |
| F I N A L | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 1 DE JULIO DE 2006 | RESULT. | CAMPO | ||
| 2 - 7 | 19:00 | AJU VOLARAS | LOS AMIGUETES | 3 | 0 | 2 - A |
![]()
| C U A D R O D E H O N O R |
| M E J O R J U G A D O R |
| LUIS SERRANO (Joga Bonito) |
| M A X I M O G O L E A D O R |
| MARIO CUELLAS (Aju Volarás) |
![]()
| C L A S I F I C A C I O N F I N A L |
| CAMPEON: - AJU VOLARAS |
| SUBCAMPEON: - LOS AMIGUETES |
| 3º CLASIFICADO: - POLLOS TEO |
| 4º CLASIFICADO: - JOGA BONITO |
![]()
|
HORARIOS Y RESULTADOS "III MARATON" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAGINA PRINCIPAL | INFORMACION GENERAL | NORMAS Y REGLAS | GRUPOS Y EQUIPOS | FASE DE CLASIFICACION | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES Y FINAL | HISTORICO DEL TORNEO | IMAGENES DE INTERES | FIN DE PAGINA |
| G R U P O "A" | ||||||
| VEST. | HORA | SABADO 25 DE JUNIO DE 2005 | RESULT. | CAMPO | ||
| 1 - 8 | 10:00 | EL TERCIO | LOS CHANGOS | 1 | 2 | 2 - A |
| 2 - 7 | 10:00 | STYL MOBEL | LA BARRACA | 3 | 1 | 2 - B |
| 1 - 8 | 18:00 | EL TERCIO | STYL MOBEL | 1 | 4 | 2 - A |
