![]() |
![]() |
| ELIGE TU OPCION EN LOS ENLACES INFERIORES ... | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| CALENDARIO Y RESULTADOS | CLASIFICACION | GOLEADORES | DEPORTIVIDAD | SANCIONES | OTRAS LIGAS | PAGINA PRINCIPAL |
PAGINA ACTUALIZADA - 15/06/2010
![]()
| CUADRO DE HONOR LIGA DIARIO |
|
Campeón: DISTRIBUCIONES CHAMARTIN |
|
Subcampeón: TEMINSA |
|
Tercero: HAMMER C.F. |
|
Máximo Goleador: SERGIO AMELIN GONZALEZ (Ascensores Jican) |
|
Equipo Más Deportivo: TOVASA |
![]()
![]()
|
LIGA DIARIO: CAUSA BAJA EL EQUIPO "CASA REGIONAL DE MURCIA". LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA VUELTA SE MANTIENEN Y LE SUSTITUYE PARA LA SEGUNDA EL EQUIPO "ROMERO SPORT", COMENZANDO CON CERO (0) PUNTOS. CAUSA BAJA EL EQUIPO "ÑUTIM". LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA VUELTA SE MANTIENEN Y LE SUSTITUYE PARA LA SEGUNDA EL EQUIPO "ACADEMIA VISAN", COMENZANDO CON CERO (0) PUNTOS. |
C L A S I F I C A C I O N
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | SAC | |
| 1 | DISTRIBUCIONES CHAMARTIN | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 131 | 48 | 83 | |
| 2 | TEMINSA | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 119 | 67 | 52 | |
| 3 | HAMMER C.F. | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 122 | 73 | 49 | |
| 4 | TEISA | 52 | 30 | 17 | 1 | 12 | 109 | 89 | 20 | |
| 5 | PROINLLER | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 106 | 103 | 3 | |
| 6 | NAVALCAN F7 | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 79 | 76 | 3 | |
| 7 | ASCENSORES JICAN | 47 | 30 | 16 | 2 | 12 | 133 | 101 | 32 | -3 |
| 8 | LUABA | 45 | 30 | 17 | 1 | 12 | 89 | 71 | 18 | -7 |
| 9 | KAYENA 2008 | 43 | 30 | 14 | 4 | 12 | 116 | 95 | 21 | -3 |
| 10 | PROYECTOS Y OBRAS LOS ANGELES | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 89 | 89 | 0 | |
| 11 | LOS TERRIS | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 81 | 92 | -11 | |
| 12 | CANDISPE | 36 | 30 | 11 | 4 | 15 | 79 | 90 | -11 | -1 |
| 13 | TOVASA | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 109 | 137 | -28 | |
| 14 | ROMERO SPORT | 24 | 30 | 8 | 2 | 20 | 75 | 114 | -39 | -2 |
| 15 | LAS VILLAS F7 | 14 | 30 | 4 | 3 | 23 | 62 | 117 | -55 | -1 |
| 16 | ACADEMIA VISAN | 9 | 30 | 3 | 1 | 26 | 55 | 192 | -137 | -1 |
|
|
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos |
|
GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones |
G O L E A D O R E S
| Equipo | Jugador | G | G/P | PJ | |
| 1 | ASCENSORES JICAN | AMELIN GONZALEZ, SERGIO | 63 | 2,1 | 30 |
| 2 | TOVASA | RUBIO TORRES, RICARDO | 53 | 1,77 | 30 |
| 3 | DISTRIB. CHAMARTIN | LENDINEZ ALONSO, IVAN | 41 | 1,37 | 30 |
| 4 | TEMINSA | ZANFAÑO HERNANDEZ, ROBERTO | 39 | 1,3 | 30 |
| 5 | KAYENA 2008 | FERNANDEZ SANCHEZ, DAVID | 34 | 1,13 | 30 |
| 6 | PROINLLER | AMATOR CID, SANTIAGO | 28 | 0,93 | 30 |
| 7 | TOVASA | RUBIO TORRES, ALFREDO | 24 | 0,8 | 30 |
| DISTRIB. CHAMARTIN | FERNANDEZ BORRALLO, AGUSTIN | 24 | 0,8 | 30 | |
| 9 | HAMMER C.F. | VIZCAINO MATA, ISRAEL | 22 | 0,73 | 30 |
| NAVALCAN F7 | RODRIGUEZ DIAZ, MANUEL | 22 | 0,73 | 30 | |
| P. Y O. LOS ANGELES | AGUILAR LOPEZ, DIEGO | 22 | 0,73 | 30 | |
| HAMMER C.F. | ALCALDE RICO, ISIDORO | 22 | 0,73 | 30 | |
| 13 | LUABA | GARCIA MARTIN, RUBEN | 21 | 0,7 | 30 |
| 14 | TEISA | MECHFOUA, RAICAL | 20 | 0,67 | 30 |
| P. Y O. LOS ANGELES | SANZ DURAN, LUIS A. | 20 | 0,67 | 30 | |
| 16 | TEISA | RODRIGUEZ DE LAS HERAS, JAVIER | 19 | 0,63 | 30 |
| 17 | TEISA | XIMENEZ LOPEZ, IVAN | 17 | 0,71 | 24 |
| 18 | TEMINSA | GARCIA QUIROS, CARLOS | 17 | 0,57 | 30 |
| HAMMER C.F. | OLMEDO DEL RIO, MANUEL | 17 | 0,57 | 30 | |
| LOS TERRIS | GARCIA RUIZ DE LA HERMOSA, ALBERTO | 17 | 0,57 | 30 |
|
|
G: Goles G/P: Goles por partido PJ: Partidos jugados |
D E P O R T I V I D A D
TR | ||||||||
| Nombre | puntos | PJ | TA | Total | Directas | Acum. | Otros | |
| 1 | TOVASA | 6 | 30
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ACADEMIA VISAN | 13 | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | LAS VILLAS F7 | 13 | 30 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | PROINLLER | 14 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | ROMERO SPORT | 17 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NAVALCAN F7 | 21 | 30 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | TEMINSA | 24 | 30 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | ASCENSORES JICAN | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | HAMMER C.F | 33 | 30 | 22 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | KAYENA 2008 | 38 | 30 | 21 | 5 | 2 | 3 | |
| 11 | TEISA | 39 | 30 | 20 | 5 | 4 | 1 | |
| 12 | PROYECTOS Y OBRAS LOS ANGELES | 40 | 30 | 21 | 5 | 4 | 1 | |
| 13 | DISTRIBUCIONES CHAMARTIN | 43 | 30 | 33 | 3 | 1 | 2 | |
| 14 | LUABA | 43 | 30 | 20 | 6 | 5 | 1 | |
| 15 | LOS TERRIS | 52 | 30 | 36 | 4 | 4 | 0 | |
| 16 | CANDISPE | 56 | 30 | 37 | 5 | 4 | 1 | |
|
|
PJ: Partidos jugados TA: Tarjetas Amarillas |
|
TR: Tarjetas Rojas Acum: Tarjetas Rojas por Acumulación |
![]()