![]() |
![]() |
| 2009-10 | 2005-2009 | |||
|
|
|
|
|
|
| CAMPEONES | DEPORTIVIDAD | HISTORICO | PROXIMOS TORNEOS | PAGINA PRINCIPAL |
PAGINA ACTUALIZADA - 16/06/2010
![]()
TORNEOS DE CLAUSURA - TEMPORADA 2009-10
(11, 12 y 13
DE JUNIO DE 2010)
UNA VEZ FINALIZADA LA LIGA
REGULAR SE CELEBRARAN:
(*) LAS FECHAS Y HORARIOS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES. |
![]()
| 2009-10 | 2005-2009 | |||
|
|
|
|
|
![]() |
| CAMPEONES | DEPORTIVIDAD | HISTORICO | PROXIMOS TORNEOS | INICIO PAGINA |
![]()
|
EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LOS TORNEOS DE CAMPEONES Y DEPORTIVIDAD A CELEBRAR EL 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2010 |
|
LIGA |
CAMPEONES |
DEPORTIVIDAD |
| DIARIO | DISTRIBUCIONES CHAMARTIN | TOVASA |
| VIERNES "A" | C.F. VILLARPRIEGO | D-GENERATION X |
| VIERNES "B" | ATLETICO FUENLABRADA | CAYPED SELECCION |
| SABABO PREF. | LOS POCEROS | MAKAVI DE LEVANTA |
| SABADO 1ª | PERSIFEL F.C. | SAO PAULO |
| SABADO 2ª | PECES F.C. | MAPED |
| SABADO 3ª "A" | ATALAYA | BESOLLA F.C. |
| SABADO 3ª "B" | FAUSTINO V | ANTARTIDA VI |
| DOMINGO M. 1ª | DESINSECT. LA ESTRELLA 2 | DEPORTIVO SEVENSUR |
| DOMINGO M. 2ª | PRIVILEN'S | CINCO |
| DOMINGO T. PREF. | DEPOR FUENLA | AUFLADEN BEERS |
| DOMINGO T. 1ª | CHILIPIPEERS | SATANASES DEL INFIERNO |
| DOMINGO T. 2ª | BRUJULAS GARDEN | LA MAYOR UNITED |
| DOMINGO T. 3ª "A" | RACING CASTANDER | LA ALTERNATIVA |
| DOMINGO T. 3ª "B" | RETORNO W | ALCORCON UNITED |
| - | LAS TEJAS | RECREATIVO BOTELLIN |
![]()
¡¡¡ INFORMACION TORNEO CLAUSURA DE CAMPEONES !!!
DIAS DE COMPETICION, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2010
SORTEO 9 DE JUNIO A LAS 20:00 H. - CAMPOS DE "EL NARANJO"
16 EQUIPOS PARTICIPANTES
15 CAMPEONES DE GRUPO
UN EQUIPO INVITADO
REGLAS DEL JUEGO, IGUAL QUE EN LA LIGA REGULAR
![]()
¡¡¡ INFORMACION TORNEO CLAUSURA DE DEPORTIVIDAD !!!
DIAS DE COMPETICION, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2010
SORTEO 9 DE JUNIO A LAS 20:00 H. - CAMPOS DE "EL NARANJO"
16 EQUIPOS PARTICIPANTES
15 EQUIPOS MAS DEPORTIVOS DE GRUPO
UN EQUIPO INVITADO
REGLAS DEL JUEGO, IGUAL QUE EN LA LIGA REGULAR
| 2009-10 | 2005-2009 | |||
|
|
|
|
|
![]() |
| CAMPEONES | DEPORTIVIDAD | HISTORICO | PROXIMOS TORNEOS | INICIO PAGINA |
TORNEO CLAUSURA "CAMPEONES" - TEMPORADA 2009-10
![]()
| Campo | Hora | Grupo | OCTAVOS DE FINAL - VIERNES 11/06/2010 | Grupo | Resultado | ||
| 2-A | 20:30 | A-1 | C.F. VILLARPRIEGO | RETORNO W | A-2 | 5 | 2 |
| 2-B | 20:30 | B-1 | BRUJULAS GARDEN | FAUSTINO V | B-2 | 3 | 1 |
| 2-A | 21:30 | C-1 | DESINSECT. LA ESTRELLA 2 (p.p.) | RACING CASTANDER | C-2 | 1 | 1 |
| 2-A | 22:30 | D-1 | PECES F.C. | ATALAYA | D-2 | 6 | 2 |
![]()
![]()
| Campo | Hora | Grupo | OCTAVOS DE FINAL - SABADO 12/06/2010 | Grupo | Resultado | ||
| 2-A | 15:00 | E-1 | PRIVILEN'S | ATLETICO FUENLABRADA | E-2 | 1 | 4 |
| 2-B | 15:00 | F-1 | CHILIPIPEERS (p.p.) | LOS POCEROS | F-2 | 3 | 3 |
| 4 | 16:30 | G-1 | PERSIFEL F.C. | LAS TEJAS | G-2 | 3 | 5 |
| 2-A | 17:00 | H-1 | DEPOR FUENLA | DISTRIBUCIONES CHAMARTIN | H-2 | 3 | 1 |
![]()
![]()
| Partido | Campo | Hora | CUARTOS DE FINAL - SABADO 12/06/2010 | Resultado | ||
| 1 | 2-B | 17:00 | C.F. VILLARPRIEGO (p.p.) | BRUJULAS GARDEN | 1 | 1 |
| 2 | 2-A | 19:00 | DESINSECTACIONES LA ESTRELLA 2 | PECES F.C. | 2 | 4 |
| 3 | 2-B | 19:00 | ATLETICO FUENLABRADA | CHILIPIPEERS | 3 | 6 |
| 4 | 2-A | 20:00 | LAS TEJAS | DEPOR FUENLA | 1 | 3 |
![]()
| Partido | Campo | Hora | SEMIFINALES - DOMINGO 13/06/2010 | Resultado | ||
| 1 | 2-A | 09:00 | C.F. VILLARPRIEGO (p.p.) | PECES F.C. | 1 | 1 |
| 2 | 2-A | 10:00 | CHILIPIPEERS | DEPOR FUENLA | 2 | 4 |
![]()
| 2009-10 | 2005-2009 | |||
|
|
|
|
|
![]() |
| CAMPEONES | DEPORTIVIDAD | HISTORICO | PROXIMOS TORNEOS | INICIO PAGINA |
TORNEO CLAUSURA "DEPORTIVIDAD" TEMPORADA 2009-10
![]()
| Campo | Hora | Grupo | OCTAVOS DE FINAL - VIERNES 11/06/2010 | Grupo | Resultado | ||
| 4 | 20:15 | A-1 | SAO PAULO | LA MAYOR UNITED | A-2 | 4 | 1 |
| 4 | 21:15 | B-1 | ALCORCON UNITED | MAKAVI DE LEVANTA | B-2 | 0 | 7 |
| 2-B | 21:30 | C-1 | SATANASES DEL INFIERNO | DEPORTIVO SEVENSUR (p.p.) | C-2 | 2 | 2 |
| 4 | 22:15 | D-1 | TOVASA | RECREATIVO BOTELLIN | D-2 | 9 | 1 |
| 2-B | 22:30 | E-1 | CINCO | ANTARTIDA VI | E-2 | 6 | 1 |
![]()
![]()
| Campo | Hora | Grupo | OCTAVOS DE FINAL - SABADO 12/06/2010 | Grupo | Resultado | ||
| 4 | 15:30 | F-1 | AUFLADEN BEERS | D-GENERATION X | F-2 | 1 | 4 |
| 2-A | 16:00 | G-1 | CAYPED SELECCION | BESOLLA F.C. | G-2 | 3 | 2 |
| 2-B | 16:00 | H-1 | LA ALTERNATIVA | MAPED | H-2 | 1 | 4 |
![]()
![]()
| Partido | Campo | Hora | CUARTOS DE FINAL - SABADO 12/06/2010 | Resultado | ||
| 1 | 4 | 17:30 | SAO PAULO | MAKAVI DE LEVANTA | 1 | 16 |
| 2 | 4 | 18:30 | DEPORTIVO SEVENSUR | TOVASA | 5 | 7 |
| 3 | 4 | 19:30 | CINCO | D-GENERATION X | 0 | 5 |
| 4 | 2-B | 20:00 | CAYPED SELECCION | MAPED | 2 | 9 |
![]()
| Partido | Campo | Hora | SEMIFINALES - DOMINGO 13/06/2010 | Resultado | ||
| 1 | 4 | 09:00 | MAKAVI DE LEVANTA (p.p.) | TOVASA | 3 | 3 |
| 2 | 2-B | 09:00 | D-GENERATION X | MAPED | 4 | 2 |
![]()

CAMPOS DE "EL NARANJO" - FUENLABRADA
![]()

![]()
MAS INFORMACION:
607 24 51 74 - 629 14 47 32
678 58 97 72 - Oficina de Información (Lunes y Miércoles de 17 a 21 h.)
![]()